Het overzicht voor 2014 ziet er als volgt uit:
soort | totaal | vers | retour |
koolmees | 261 | 161 | 100 |
pimpelmees | 331 | 159 | 172 |
huismus | 325 | 292 | 33 |
heggemus | 13 | 6 | 7 |
roodborst | 5 | 3 | 2 |
tjiftjaf | 8 | 7 | 1 |
merel | 9 | 5 | 4 |
vink | 5 | 5 | 0 |
groenling | 99 | 86 | 13 |
boomklever | 2 | 1 | 1 |
winterkoning | 2 | 2 | 0 |
houtduif | 1 | 1 | 0 |
Turkse Tortel | 1 | 1 | 0 |
totaal | 1062 | 729 | 333 |
Al met al niet gek als je beseft dat mijn tuin erg klein is en ik slechts met maximaal 9 meter net (6 + 3 meter) kan vangen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten